Developer Tools
100% Client-Side Privacy • Zero Data Storage
LLM Token Counter
Accurately count tokens, inspect subword segmentation, and benchmark context limits across OpenAI, Anthropic, Google Gemini, and open weights models.
Sample Prompts:
0
Estimated Tokens (GPT-5.6 Sol)0Word Count
0Characters (0 no spaces)
0.00Characters / Token Ratio
Context Window Consumption (GPT-5.6 Sol)
0 / 200,000 tokens (0.00%)0 tokensRemaining capacity: 200,000 tokens200,000 limit
Tokens are calculated 100% locally in your browser. No prompts are ever transmitted or stored.
0 linesCross-Model Architecture Benchmark
Real-time token count and context limit comparison across major model families.
| Model | Provider | Tokenizer Family | Est. Tokens | Context Limit | Context Load |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Astra | OpenAI | Astra BPE | 0 | 256,000 | 0.00% |
GPT-5.6 SolActive | OpenAI | o200k_base | 0 | 200,000 | 0.00% |
GPT-5.6 Terra | OpenAI | o200k_base | 0 | 128,000 | 0.00% |
GPT-5.6 Luna | OpenAI | o200k_base | 0 | 128,000 | 0.00% |
GPT-5 | OpenAI | o200k_base | 0 | 200,000 | 0.00% |
GPT-4.5 | OpenAI | o200k_base | 0 | 128,000 | 0.00% |
o3-mini | OpenAI | o200k_base | 0 | 200,000 | 0.00% |
o1 | OpenAI | o200k_base | 0 | 200,000 | 0.00% |
GPT-4o | OpenAI | o200k_base | 0 | 128,000 | 0.00% |
GPT-4o mini | OpenAI | o200k_base | 0 | 128,000 | 0.00% |
Claude Fable 5.1 | Anthropic | Claude 5 BPE | 0 | 250,000 | 0.00% |
Claude Mythos 5.1 | Anthropic | Claude 5 BPE | 0 | 250,000 | 0.00% |
Claude Opus 5 | Anthropic | Claude 5 BPE | 0 | 200,000 | 0.00% |
Claude Sonnet 5 | Anthropic | Claude 5 BPE | 0 | 200,000 | 0.00% |
Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | Claude BPE | 0 | 200,000 | 0.00% |
Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | Claude BPE | 0 | 200,000 | 0.00% |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Claude BPE | 0 | 200,000 | 0.00% |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | DeepSeek 4 BPE | 0 | 1,000,000 | 0.00% |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | DeepSeek 4 BPE | 0 | 1,000,000 | 0.00% |
DeepSeek V4 | DeepSeek | DeepSeek 4 BPE | 0 | 1,000,000 | 0.00% |
DeepSeek R1 | DeepSeek | Byte-level BPE | 0 | 128,000 | 0.00% |
DeepSeek V3 | DeepSeek | Byte-level BPE | 0 | 128,000 | 0.00% |
Gemini 3.8 Flash | SentencePiece / Gemini | 0 | 1,048,576 | 0.00% | |
Gemini 3.8 Flash Cyber | SentencePiece / Gemini | 0 | 1,048,576 | 0.00% | |
Gemini 3.0 Pro | SentencePiece / Gemini | 0 | 2,097,152 | 0.00% | |
Gemini 2.5 Pro | SentencePiece / Gemini | 0 | 2,097,152 | 0.00% | |
Gemini 2.5 Flash | SentencePiece / Gemini | 0 | 1,048,576 | 0.00% | |
Gemini 2.0 Flash | SentencePiece / Gemini | 0 | 1,048,576 | 0.00% | |
Grok 4.6 | xAI | Grok BPE | 0 | 131,072 | 0.00% |
Grok 4 | xAI | Grok BPE | 0 | 131,072 | 0.00% |
Grok 3 | xAI | Grok BPE | 0 | 131,072 | 0.00% |
Llama 4 Scout | Meta | Llama 4 BPE | 0 | 131,072 | 0.00% |
Llama 4 70B | Meta | Llama 4 BPE | 0 | 131,072 | 0.00% |
Llama 3.3 70B | Meta | TikToken 128k | 0 | 131,072 | 0.00% |
Llama 3.2 90B Vision | Meta | TikToken 128k | 0 | 131,072 | 0.00% |
Llama 3.2 11B Vision | Meta | TikToken 128k | 0 | 131,072 | 0.00% |
Llama 3.2 3B | Meta | TikToken 128k | 0 | 131,072 | 0.00% |
Llama 3.1 405B | Meta | TikToken 128k | 0 | 131,072 | 0.00% |
Mistral Large 2 | Mistral | Tekken / Mistral BPE | 0 | 128,000 | 0.00% |
Codestral | Mistral | Tekken / Mistral BPE | 0 | 256,000 | 0.00% |
Pixtral Large | Mistral | Tekken / Mistral BPE | 0 | 128,000 | 0.00% |
Qwen 2.5 Max | Qwen | Qwen BPE (150k vocab) | 0 | 131,072 | 0.00% |
Qwen 2.5 72B | Qwen | Qwen BPE (150k vocab) | 0 | 131,072 | 0.00% |
Qwen 2.5 Coder 32B | Qwen | Qwen BPE (150k vocab) | 0 | 131,072 | 0.00% |
Autonomous AI & Intelligent Systems
Looking to deploy production-grade Agentic AI or RAG pipelines?
From custom LLM fine-tuning to real-time conversational Voice AI and algorithmic reconciliation, we build intelligent enterprise systems.
100% Client-Side Privacy Guarantee
Zero Server LoggingAll computations execute exclusively in your browser sandbox using Web APIs. No code, keys, tokens, or files are ever sent to external servers.
Zero Server Logging
Explore More Developer Tools
Free, browser-based, zero data storage utilities for engineering workflows.